เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
บันทึกข้อมูลโน๊ตบุค
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
หน้าหลัก » ปฎิทินการขอใช้รถยนต์ » แสดงรายการขออนุมัติรถไปราชการ
 
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ลำดับ วันที่ เวลา จังหวัด ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ สถานะ
1 27 ธันวาคม 2564 9.00- 16.00 อุดรธานี 3 ภัทรวดี  สมภักดี รออนุมัติ
2 17 ธันวาคม 2564 09.00- 12.00 อุดรธานี 1 ศรัญยู  แก้วศรัทธา รออนุมัติ
3 8 ธันวาคม 2564 09.00- 17.00 อุดรธานี 2 ทิพย์วัลย์  เพ็ชกรรม รออนุมัติ
4 17 พฤศจิกายน 2564 09.30- 12.00 อุดรธานี 2 จันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์ รออนุมัติ
5 12 พฤศจิกายน 2564 07.00- 15.00 อุดรธานี 2 จันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์ รออนุมัติ
6 8 พฤศจิกายน 2564 13.30- 16.00 อุดรธานี 1 พีรณัฐ  เกษโสภา รออนุมัติ
7 5 พฤศจิกายน 2564 13.30- 16.00 อุดรธานี 1 พีรณัฐ  เกษโสภา รออนุมัติ
8 3 พฤศจิกายน 2564 16.20- 19.00 กระบี่ 2 เปรมฤดี  บริบาล รออนุมัติ
9 2 พฤศจิกายน 2564 18.00- 21.00 อุดรธานี 2 จันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์ รออนุมัติ
10 29 ตุลาคม 2564 09.00- 17.00 อุดรธานี 2 ทิพย์วัลย์  เพ็ชกรรม รออนุมัติ
11 28 ตุลาคม 2564 11.00- 22.00 มหาสารคาม 2 จันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์ รออนุมัติ
12 29 ตุลาคม 2564 11.00- 22.00 มหาสารคาม 2 จันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์ รออนุมัติ
13 26 ตุลาคม 2564 9.00- 16.30 อุดรธานี 2 อุมาพร  พลชาลี รออนุมัติ
14 25 ตุลาคม 2564 08.30- 20.00 อุดรธานี 2 มณิการ์  พรมเลิศ รออนุมัติ
15 26 ตุลาคม 2564 08.30- 20.00 อุดรธานี 2 มณิการ์  พรมเลิศ รออนุมัติ
16 27 ตุลาคม 2564 08.30- 20.00 อุดรธานี 2 มณิการ์  พรมเลิศ รออนุมัติ
17 28 ตุลาคม 2564 08.30- 20.00 อุดรธานี 2 มณิการ์  พรมเลิศ รออนุมัติ
18 29 ตุลาคม 2564 08.30- 20.00 อุดรธานี 2 มณิการ์  พรมเลิศ รออนุมัติ
19 20 ตุลาคม 2564 07- 18.30 เลย 2 เมตตา  ไชยเชษฐ์ รออนุมัติ
20 18 ตุลาคม 2564 07.00- 17.00 สระบุรี 2 จันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์ รออนุมัติ
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| Total: 402 Records
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48