เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
บันทึกข้อมูลโน๊ตบุค
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 839 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
101 7105-003-0003-89 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 1,200.00
102 7105-003-0003-90 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 1,200.00
103 7105-003-0003-91 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 1,200.00
104 7105-003-0003-92 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 1,200.00
105 7105-003-0003-93 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 1,800.00
106 7105-003-0003-97 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 2,400.00
107 7105-003-0003-98 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 2,400.00
108 7105-003-0003-99 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 2,400.00
109 7105-003-0003-100 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 2,400.00
110 7105-003-0003-101 เตียงนอนเตียงเหล็กพื้นไม้อัด2ชั้น 0 0 0 3 2,400.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48